| Abonnements 2026
(complet, pour plus d’informations, contactez Steve Lupien) |
|||
| 7 Jours | Individuel 7 jours | ||
| tout temps | 1 | À venir | |
| après 12h | 2 | À venir | |
| après 15h | 3 | À venir | |
| Couple 7 jours | |||
| tout temps | 4 | À venir | |
| après 12h | 5 | À venir | |
| 5 Jours | Individuel 5 jours | ||
| tout temps | 7 | À venir | |
| après 12h | 8 | À venir | |
| après 15h | 9 | À venir | |
| Couple 5 jours | |||
| tout temps | 10 | À venir | |
| après 12h | 11 | À venir | |
| 31 à 45 ANS (7 jours tout temps) | 13 | À venir | |
| 18 à 30 ANS (7 jours tout temps) | 14 | À venir | |
| JUNIOR 10 à 17ANS (7 jours tout temps) | 15 | À venir | |
| MEMBRE EXTÉRIEUR (45KM ET +) | |||
| Individuel | 16 | À venir | |
| Couple | 17 | À venir | |
| ABONNEMENT VOITURETTE ILLIMITÉE
Membre 7 jours : à venir Membre 5 jours : à venir |
|||
Inscription dès maintenant, places limitées et sujet à l’approbation discrétionnaire du conseil d’administration.
* Tous ces prix incluent les taxes et la carte de membre Golf Canada.
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Possibilité de payer en trois (3) versements. Contactez-nous pour en savoir plus!

